附表2 钻杆主要检测项目与公差范围一览表
序号 | 检测项目 | 公差范围 | |||
1 | 管体长度L | 套管Ⅱ类 | 8.23~9.14m;95%及更大车载量允许变化量MAX:0.6m,长度允许MIN:8.23m | ||
2 | 管体外径D | 规格≤4 管子 : ±0.79mm; 规格≥4 1/2管子:(+1.00%D,-0.50%D)mm | |||
3 | 加厚部分后面 约127mm长 管体外径D | 规格2 3/8~3 1/2管子:(+2.38,-0.79)mm | |||
规格4~5管子 :(+2.78,-0.75%D)mm | |||||
规格5 1/2~6 5/8管子:(+3.18,-0.75%D)mm | |||||
4 | 管体壁厚t | -12.5%,即≥87.5%名义壁厚 | |||
5 | 偏心度 | 管体外径 | 距加厚端127~152mm范围内偏心度(总读数):≤2.36mm | ||
管体内径 | 加厚内孔相对于管体外表面偏心度(总读数):≤3.18mm | ||||
接头焊接 | 距焊缝127~152mm范围内管体外表面相对于接头外圆柱面偏心度(总读数):≤3.18mm | ||||
6 | 管体直度 | 全长:弦高≤0.20%L;管端:下移量≤3.18mm(直尺长度≥1.5m) | |||
7 | 钻杆接头外径D | ±0.8mm | |||
8 | 钻杆接头内径d | (+0.4,-0.8)mm | |||
9 | 接头倒角直径DF | ±0.4mm | |||
10 | 外螺纹接头长度LP | (+6,-10)mm | |||
11 | 接头组合长度L | ±12mm | |||
12 | 吊钳扣合部位长度LPB、LB | (外螺纹接头LPB;内螺纹接头LB):±6mm | |||
13 | 外螺纹锥部总长度LPC | (0,-3.2)mm | |||
14 | 内螺纹锥孔总长度LBC | (+9.5,0)mm | |||
15 | 内螺纹扩锥孔大端直径QC | (+0.8,-0.4)mm | |||
16 | 外螺纹根部圆柱直径DLF | ±0.4mm | |||
17 | 螺距 偏差 | 每25.4mm间距 | ±0.038mm | ||
全长累积 | ±0.114mm或以螺纹总长度的1/1000计算,两者取较大值 | ||||
18 | 牙侧角偏差 | 30°±45′ | |||
19 | 锥度 | 1:6外螺纹 | 166.7(+2.5,0)mm/m,即166.7~169.2mm/m | ||
1:6内螺纹 | 166.7(0,-2.5)mm/m,即164.7~166.7mm/m | ||||
1:4外螺纹 | 250.0(+2.5,0)mm/m,即250.0~252.5mm/m | ||||
1:4内螺纹 | 250.0(0,-2.5)mm/m,即247.5~250.0mm/m | ||||
20 | 紧密距 | 外螺纹 | S2:(+0.254,-0.127)mm | ||
内螺纹 | (S1-S):(0,-0.254)mm | ||||
镀铜后外螺纹 | 1:6锥度S2:(+0.484,-0.057)mm;1:4锥度S2:(+0.404,-0.007)mm | ||||
镀铜后内螺纹 | 1:6锥度(S1-S):(+0.230,-0.070)mm;1:4锥度(S1-S):(+0.150,-0.134)mm | ||||
21 | 台阶面与螺纹轴线垂直度 | ≤0.05mm | |||
22 | 螺纹轴线与设计轴线倾角 | ≤0°3′35″ | |||

