附表1 油套管主要检测项目与公差范围一览表
序号 | 检测项目 | 公差范围 | ||
1 | 管体长度 L | 套管Ⅱ类 | 7.62~10.36m;95%及更大车载量允许变化量MAX:1.52m,长度允许MIN:8.53m | |
油管Ⅱ类 | 8.53~9.75m;100%车载量允许变化量MAX:0.61m | |||
短节 | 0.61;0.91;1.22;1.83;2.44;3.03;3.66m±7mm | |||
2 | 管体外径D | 规格<4 1/2 管子 :±0.79mm; 规格≥4 1/2管子: | ||
3 | 管端加厚外径D4 | 规格2 3/8~3 1/2管子: | ||
规格3 1/2~4管子 : | ||||
规格>4管子: | ||||
4 | 管体壁厚t | -12.5%,即≥87.5%名义壁厚 | ||
5 | 管体直度 | 全长:弦高≤0.20%L;管端:下移量≤3.18mm(直尺长度≥1.83m) | ||
6 | 接箍外径W | 油管:±1%W; P110及以下钢级套管: ±1%W,但不超过±3.18mm | ||
7 | 接箍长度NL | ≥名义长度 | ||
8 | 接箍镗孔直径Q | 圆螺纹套管接箍:(+0.79,0)mm | ||
9 | 接箍镗孔深度q | 圆螺纹套管接箍:(+0.79,0)mm | ||
10 | 牙型高度偏差 | 油管及圆螺纹套管:(+0.051,-0.102)mm;偏梯形套管及玻璃钢油管:±0.025mm | ||
11 | 螺距 偏差 | 每25.4mm间距 | 规格≤13 3/8偏梯形套管及玻璃钢油管:±0.051mm;其余油管及套管均为:±0.076mm | |
全长累积 | 油管及圆螺纹套管:±0.152mm;玻璃钢油管:±0.076mm 偏梯形螺纹套管:±0.102mm | |||
12 | 牙型角偏差 | 油管(含玻璃钢油管)及圆螺纹套管:±1.5°;偏梯形螺纹套管: ±1° | ||
13 | 锥度 | 油管及圆螺纹套管:62.5(+5.2,-2.6)mm/m,即59.9~67.7 mm/m | ||
玻璃钢油管:62.5(+2.5,-1.5)mm/m,即61.0~65.0 mm/m | ||||
规格≤13 3/8偏梯形套管完整螺纹:62.5(+3.5,-1.5)mm/m,即61.0~66.0 mm/m | ||||
规格≤13 3/8偏梯形套管不完整螺纹: 62.5(+4.5,-1.5)mm/m,即61.0~67.0 mm/m | ||||
规格≤13 3/8偏梯形套管接箍:62.5(+4.5,-2.5)mm/m,即60.0~67.0 mm/m | ||||
规格≥16偏梯形套管完整螺纹:83.3(+3.5,-1.5)mm/m,即81.8~86.8 mm/m | ||||
规格≥16偏梯形套管不完整螺纹: 83.3(+4.5,-1.5)mm/m,即81.8~87.8 mm/m | ||||
规格≥16偏梯形套管接箍:83.3(+4.5,-2.5)mm/m,即80.8~87.8 mm/m | ||||
14 | 管端至消失点长度L4 | 8牙/吋油套管:±3.18mm;10牙/吋EU油管:( +3.81,-1.90) mm;10牙/吋NU油管:±3.81mm | ||
玻璃钢油管:≥名义长度 | ||||
15 | 管端外倒角 | 所有规格油套管均为:65 (+5,0) ° | ||
16 | 管端内倒角 | 360°圆周必须倒全 | ||
17 | 长度A1 | 偏梯形套管三角形上扣标记底边至管端距离: ±0.79mm | ||
18 | 紧密距 | 8牙/吋油管及圆螺纹套管:P1或P、(S1-S)+A或A ±3.18mm | ||
短圆螺纹套管环规检验长圆螺纹套管凸出量:(L1长- L1短)-P1 ±3.18mm | ||||
玻璃钢油管接箍同8牙/吋油管;外螺纹:(L1钢- L1玻)-P1 ±3.18mm | ||||
10牙/吋油管:P1或P、(S1-S)+A或A±3.81mm | ||||
偏梯形套管:P1或P(+2.54,0);(S1-S)+A或A(0,-2.54) | ||||
19 | 从管端起全顶螺纹 最小长度LC | 油管及圆螺纹套管:LC长度内不允许出现黑皮扣 | ||
偏梯形套管:LC长度内允许出现2牙黑皮扣,但长度不超过1/4圆周 | ||||

